Εκλογές ΕΣΗΕΑ | Σάρωσε η Μαρία Αντωνιάδου και οι «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» για μια ακόμη φορά.
Η νυν πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου και η παράταξη της «Ενωμένοι δημοσιογράφοι» σάρωσαν για μια ακόμα φορά στις εκλογές της Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
Άλλη μια εντυπωσιακή νίκη κατέγραψε η Μαρία Αντωνιάδου η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην 100χρονη και πλέον ιστορία της ΕΣΗΕΑ, παρά τον πόλεμο «λάσπης» που δέχτηκε, αλλά οι 702 ψήφοι που πήρε προσωπικά, και οι 955 ψήφοι που πήρε η παράταξη της «Ενωμένοι δημοσιογράφοι», ήταν η καλύτερη απάντηση σε όλους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων αναγνώρισαν το μέχρι τώρα σπουδαίο έργο που έχουν κάνει για να ξαναδώσουν στην Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών το κύρος που της αρμόζει.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα:
Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της 12ηςκαι 13ης Ιουνίου 2019 για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Ψήφισαν: 2.951
Έγκυρα: 2.855
Άκυρα: 44
Λευκά: 52
Εκλογικό μέτρο: 260
Έλαβαν:
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 955 Έδρες: 4
ΙI. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφους: 502 Έδρες: 2
ΙIΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφους: 469 Έδρες: 2
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφους: 242 Έδρες: 1
Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφους: 190 Έδρες: 1
Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ψήφους: 190 Έδρες: 1
VII. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφους: 160 Έδρες: 0
VIII. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
Ψήφους: 147 Έδρες: 0
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο | |||
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» | |||
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 702 | Εκλέγεται |
2 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 349 | Εκλέγεται |
3 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 218 | Εκλέγεται |
4 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 203 | Εκλέγεται |
5 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 201 | Αναπλ. |
6 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 149 | Αναπλ. |
7 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 134 | Αναπλ. |
8 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 121 | Αναπλ. |
9 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 117 | Αναπλ. |
10 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 107 | Αναπλ. |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ» | |||
1 | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 264 | Εκλέγεται |
2 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 217 | Εκλέγεται |
3 | ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 187 | Αναπλ. |
4 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) | 151 | Αναπλ. |
5 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 128 | Αναπλ. |
IIΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ» | |||
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 250 | Εκλέγεται |
2 | ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΧΗ | 125 | Εκλέγεται |
3 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) | 120 | Αναπλ. |
4 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 101 | Αναπλ. |
5 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 91 | Αναπλ. |
6 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 79 | Αναπλ. |
7 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 76 | Αναπλ. |
8 | ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 75 | Αναπλ. |
9 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ | 72 | Αναπλ. |
10 | ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | 70 | Αναπλ. |
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» | |||
1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 121 | Εκλέγεται |
2 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 75 | Αναπλ. |
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» | |||
1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 161 | Εκλέγεται |
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» | |||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 135 | Εκλέγεται |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | 97 | Αναπλ. |
3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | 95 | Αναπλ. |
VΙΙ. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» | |||
1 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΑ) | 109 |
VIII. Συνδυασμός « ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» | |||
1 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 112 |
http://boxnews.gr/politismos/79122-patriarxhs-bartholomaios-istorikh-episkepsh-sthn-eshea-kai-thn-biblio8hkh-ths/
πηγή: esiea.gr